992 lượt xem
Bước sang năm 2021 toàn bộ các loại ổn áp lioa thế hệ mới. Được trang bị màu trắng sữa. Thay cho phiên bản màu cafe đã lỗi thời. Và gần như cửa hàng nào còn tồn kho loại máy cũ. Rất dễ để nhận biết qua màu sắc của nó. Khi bạn đi mua thì nên cẩn trọng và xem xét kĩ các dấu hiệu qua bài viết này.
Click vào đây để mua Ổn áp Lioa thế hệ đời mới 2023 giá tốt.
Bắt đầu từ năm 2021, ổn áp Lioa thế hệ mới nhất được ra mắt. Ở model đời mới nhất này, bề ngoài của máy lioa đã có những thay đổi. Dấu hiệu nhận biết đó là. Vỏ giấy của máy sẽ được in offset; còn vỏ máy chuyển sang màu ghi trắng.
Sau hàng trục năm sử dụng màu nâu cafe truyền thống, Ổn áp Lioa đời mới đã mang 1 bộ mặt khác nhằm đáp ứng tính thẩm mỹ của người tiêu dùng. Tuy nhiên theo các chuyên gia về Lioa đánh giá, về cơ bản vẫn là “bình mới, rượu cũ”.
Về cơ bản, Ổn áp Lioa đời mới có cấu tạo, nguyên lý cũng như cơ chế hoạt động không khác gì. Tấ cả các phiên bản trước đây. Điểm cải tiến nhất duy nhất ở bản mới là có sử dụng aptomat đôi, không phải aptomat đơn như trước.
Điều này cũng dễ hiểu, bởi tỉ lệ máy ổn áp lioa lỗi hỏng tương đối lớn. Aptomat đôi trên máy giúp khách hàng chuyển sang chế độ không dùng ổn áp lioa khi có sự cố, nhằm giảm tải cho phòng bảo hành.
Hình ảnh mẫu model ổn áp Lioa đời mới nhất!
Mời các bạn xem hình ảnh các mẫu ổn áp Lioa đời mới nhất ở dưới đây. Loại ổn áp đời mới này thì rất nhiều. Nhưng độ dài bài viết thì có hạn. Nên chúng tôi chỉ cập nhật một số mẫu ổn áp Lioa đời mới có doanh số cao. Và được khách hàng sử dụng nhiều mà thôi.
Hình Ảnh Máy Ổn Áp Lioa DRI-15000 II Đời Mới
Hình Ảnh Máy Ổn Áp Lioa DRII-7.500 II Đời Mới
Hình Ảnh Máy Ổn Áp Lioa DRI-7.500 II Đời Mới
Hình Ảnh Máy Ổn Áp Lioa SH-3000 II Đời Mới
Video về mẫu ổn áp 10KVA đời mới nhất năm 2023!
Điện áp vào : 150V ~ 250V Điện áp ra : 100V ; 220V | |||||
Mã sản phẩm | Công suất (KVA) | Kích thước (DxRxC) (mm) | Trọng lượng (kg) | Giá bìa (VND) | Giá tại đây (VND) |
SH-500 | 0,5 | 225 x 172 x 177 | 5,0 | 1,010,000 | 870,000 |
SH-1000 | 1 | 225 x 172 x 177 | 6,2 | 1,310,000 | 1,150,000 |
SH-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 9,6 | 2,070,000 | 1,710,000 |
SH-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 11,0 | 2,720,000 | 2,200,000 |
SH-5000 | 5 | 305 x 225 x 305 | 14,8 | 3,180,000 | 2,700,000 |
SH-7500 | 7,5 | 400 x 218 x 310 | 20,0 | 4,510,000 | 3,600,000 |
SH-10000 | 10 | 400 x 218 x 310 | 22,5 | 5,150,000 | 4,100,000 |
SH-15000 | 15 | 562 x 312 x 510 | 54,0 | 9,290,000 | 7,050,000 |
SH-20000 | 20 | 562 x 312 x 510 | 54,0 | 12,370,000 | 9.350,000 |
SH-25000 | 25 | 690 x 488 x 450 | 69,0 | 14,700,000 | 11.400,000 |
SH-30000 | 30 | 690 x 488 x 450 | 76,0 | 19,080,000 | 13.368,000 |
SH-50000 | 50 | 700 x 480 x 660 | 120,0 | 31,400,000 | 21.352.000 |
Điện áp vào : 90V ~ 250V Điện áp ra : 100V ; 220V | |||||
Mã sản phẩm | Công suất (KVA) | Kích thước (DxRxC) | Trọng lượng | Giá bìa | Giá tại đây |
DRI-500 | 0,5 | 225 x 172 x 177 | 5,6 | 1,160,000 | 950,000 |
DRI-1000 | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,0 | 1,410,000 | 1,290,000 |
DRI-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 10,0 | 2,150,000 | 1,790,000 |
DRI-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 12,0 | 2,810,000 | 2,300,000 |
DRI-5000 | 5 | 305 x 225 x 305 | 15,0 | 3,630,000 | 2,900,000 |
DRI-7500 | 7,5 | 410 x 240 x 355 | 26,0 | 5,760,000 | 4,550,000 |
DRI-10000 | 10 | 415 x 240 x 355 | 30,2 | 7,460,000 | 5,490,000 |
DRI-15000 | 15 | 562 x 312 x 510 | 58,0 | 13,740,000 | 10,050.,000 |
DRI-20000 | 20 | 690 x 488 x 450 | 70,0 | 18,090,000 | 13.100,000 |
DRI-30000 | 30 | 700 x 480 x 660 | 103,0 | 27,460,000 | 19,200,00 |
Điện áp vào : 50V ~ 250V Điện áp ra : 100V ; 220V | |||||
Mã sản phẩm | Công suất (kVA) | Kích thước (DxRxC) (mm) | Trọng lượng | Giá bìa | Giá tại đây |
DRII-1000 | 1 | 237 x 183 x 200 | 7,8 | 1,620,000 | 1,380,000 |
DRII-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 10,0 | 2,420,000 | 1.850,000 |
DRII-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 15,0 | 3,380,000 | 2,720,000 |
DRII-5000 | 5 | 400 x 218 x 310 | 20,0 | 4,810,000 | 3,850,000 |
DRII-7500 | 7,5 | 445 x 315 x 440 | 29,2 | 7,130,000 | 5,550,000 |
DRII-10000 | 10 | 490 x 408 x 440 | 41,0 | 8,810,000 | 6,550,000 |
DRII-15000 | 15 | 700 x 480 x 660 | 86,0 | 16,840,000 | 12.950,000 |
DRII-20000 | 20 | 700 x 480 x 660 | 100,0 | 21,910,000 | 16.800,000 |
Cập nhật mẫu ổn áp Litanda đời mới nhất của năm 2023. Sản phẩm được tích hợp nhiều tính năng mới. Bắt đầu từ năm 2023 Công Ty Cổ Phần Litanda Việt Nam sẽ phân phối ra thị trường những model mới nhất.
Dưới đây là hình ảnh mới nhất về mẫu ổn áp Litanda 10KVA-DRI (Dải 50V-250V). Đang được rất nhiêu khách hàng ưa chuộng và sử dụng. Đặc biệt tại cá thành phố lớn như: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng,…
Dưới đây là bảng giá ổn áp Litanda chính hãng từ Công Ty Cổ Phần Litanda Việt Nam. Bao gồm đầy đủ công suất, Tùy vào mỗi dải điện áp khác nhau sẽ có giá khác nhau. Giá trên chưa bao gồm chiết khấu từ nhà sản xuất.
Video Ổn áp Litanda 10KVA bán chạy nhất năm 2023!
⭐️Dây đồng 100% | ✅ Sản phẩm được sản xuất với 100% dây đồng, có độ bền cao, chạy êm, tiết kiệm điện |
⭐️Cam kết chính hãng | ✅ Hàng chính hãng, mới 100%, nguyên đai nguyên kiện. Không bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng |
⭐️Bảo hành chu đáo | ✅ Chế độ bảo hành 04 năm, đổi mới trong 01 năm đầu. |
⭐️Hỗ trợ lắp đặt | ✅ Hỗ trợ lắp đặt với các máy công suất lớn☞ Nhận bao thầu các dự án lớn trong và ngoài nước |
⭐️Vận chuyển toàn quốc | ✅ Miễn phí vận chuyển toàn quốc, nhận hàng trước thanh toán sau |
⭐️Sản xuất theo yêu cầu | ✅ Sản xuất các dòng máy khác quy cách theo yêu cầu |
Để được tư vấn, hỗ trợ và đặt hàng quý khách hàng vui lòng liên hệ địa chỉ dưới đây:
Số 629 Phúc Diễn – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Số 629 Trường Trinh – Tân Phú – TP. Hồ Chí Minh
Hotline : 0969.203.203
Website : Lioavietnam.com.vn
Email : vietnamlitanda@gmail.com
Ổn áp Litanda xuất khẩu đi châu âu:
Bình luận trên Facebook